Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Код | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Срок действия государственной аккредитации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное отделение | - | Заочное отделение | |||||
26.02.03 | Судовождение (Ст. техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок) |
СПО (9 классов) | 4г.10мес. | - | нет набора |
Русский | 2018-12-29 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 3г.10мес. | - | 5лет 4мес. | Русский | 2018-12-29 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
СПО (9 классов) | 3г.10мес. | - | 5лет 4мес. | Русский | 2018-12-29 |
26.02.03 | Судовождение (Ст. техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок) |
СПО (11 классов) | 3г.10мес. | - | 4г.5мес. | Русский | 2018-12-29 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (11 классов) | 2г.10мес. | - | 3г.5мес. | Русский | 2018-12-29 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
СПО (11 классов) | 2г.10мес. | - | 3г.5мес. | Русский | 2018-12-29 |
Места осуществления образовательной деятельности
Дополнительное образование:
- Дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Обучение курсантов, слушателей и других категорий обучающихся в Институте ведется на русском языке.
Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством.
Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам.
Страна | Кол-во студентов | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучениях |
---|---|---|---|---|
Казахстан | 1 |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
СПО | заочная |
Описание образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Код | Образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Дистанционное образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СПО (9 классов) | |||||||
26.02.03 | Судовождение (Техник-судоводитель) | ||||||
26.02.03 | Судовождение (Ст. техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | ||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | ||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | ||||||
СПО (11 классов) | |||||||
26.02.03 | Судовождение (Ст. техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | ||||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | ||||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
Адаптированные программы
Код | Образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Дистанционное образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | Отсутствуют | - |
Образовательные программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Институт не ведет обучение по образовательным программам электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
26.02.03 | Судовождение (Техник-судоводитель) | СПО (9 классов) | очное | 165 | 0 | 0 | 8 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | очное | 96 | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | очное | 84 | 0 | 0 | 3 |
26.02.03 | Судовождение (Ст. техник-судоводитель) | СПО (11 классов) | заочное | 50 | 0 | 0 | 21 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (11 классов) | очное | 11 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (11 классов) | заочное | 18 | 0 | 0 | 58 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (11 классов) | очное | 8 | 0 | 0 | 1 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (11 классов) | заочное | 25 | 0 | 0 | 9 |
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
26.02.03 | Судовождение (Техник-судоводитель) | СПО (9 классов) | очное | 223 | 0 | 0 | 1 | 4.04 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | очное | 98 | 0 | 0 | 0 | 3.73 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | заочное | 20 | 0 | 0 | 15 | 3.48 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | очное | 99 | 0 | 0 | 3 | 4.01 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | заочное | 23 | 0 | 0 | 4 | 3.30 |
26.02.03 | Судовождение (Ст. техник-судоводитель) | СПО (11 классов) | заочное | 14 | 0 | 0 | 2 | 3.60 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (11 классов) | заочное | 11 | 0 | 0 | 44 | 3.43 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (11 классов) | очное | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.89 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (11 классов) | очное | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.25 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (11 классов) | заочное | 6 | 0 | 0 | 4 | 3.94 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
26.02.03 | Судовождение (Техник-судоводитель) | СПО (9 классов) | очное | 6 | 1 | 13 | 18 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | очное | 3 | 3 | 13 | 24 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | очное | 1 | 2 | 5 | 10 |
26.02.03 | Судовождение (Ст. техник-судоводитель) | СПО (11 классов) | заочное | 0 | 0 | 10 | 2 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (11 классов) | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (11 классов) | заочное | 0 | 0 | 3 | 1 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (11 классов) | очное | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (11 классов) | заочное | 0 | 0 | 3 | 2 |
Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
за счет местных бюджетов |
по дороворам об образовании и за счет физических и (или) юридических лиц
| |||||
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 2 | очное | 4 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 3 | очное | 22 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 4 | очное | 50 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 2 | очное | 28 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 3 | очное | 46 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 4 | очное | 42 | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | 1 | очное | - | - | - | 18 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | 2 | очное | 4 | - | - | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | 3 | очное | 21 | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | 4 | очное | 23 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 2 | заочное | 1 | - | - | 5 |
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 3 | заочное | 1 | - | - | 1 |
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 4 | заочное | 1 | - | - | - |
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 5 | заочное | - | - | - | 3 |
26.02.03 | Судовождение | СПО (9 классов) | 5 | заочное | - | - | - | 3 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 1 | заочное | - | - | - | 13 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 2 | заочное | - | - | - | 15 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 3 | заочное | 2 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 4 | заочное | 4 | - | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | СПО (9 классов) | 5 | заочное | 1 | - | - | - |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | 1 | заочное | - | - | - | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | 2 | заочное | - | - | - | 5 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | СПО (9 классов) | 5 | заочное | 5 | - | - | 0 |
Информации о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений | Кол-во НПР | Кол-во студентов | Кол-во изданных монографий | Кол-во изданных и принятых к публикации статей | Кол-во патентов российских/ зарубежных | Кол-во свидетельств российских/зарубежных | Средне- годовой объем финанси- рования |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
научно-исследовательская деятельность отсутвует |
- | - | - | - | - | -/- | -/- | - |