| Отделение: Дневное |
| Форма обучения: Очная форма |
| Направление: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.(на базе основного общего образования) |
| Квалификация: Техник-судомеханик |
| Бюджетных мест: на общих основаниях: 50; целевой набор: 0; особое право: 0. |
| Сверх набора (платно): 5 |
| Обновлено: 16.08.2018 |
| № п/п | ФИО | ЛД | Средний балл | Документы | Основание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моктээр Сайын-Мерген Эртинеевич | 18-0-108 | 4,430 | оригинал | на общих основаниях | |
| 2 | Ондар Темирлан Миррадович | 18-0-152 | 4,400 | оригинал | на общих основаниях | |
| 3 | Могутин Дмитрий Евгеньевич | 18-0-28 | 4,250 | оригинал | на общих основаниях | |
| 4 | Киливник Павел Дмитриевич | 18-0-82 | 4,160 | оригинал | на общих основаниях | |
| 5 | Храмченко Александр Альбертович | 18-0-326 | 4,118 | оригинал | на общих основаниях | |
| 6 | Созинов Никита СергееВич | 18-0-288 | 4,067 | оригинал | на общих основаниях | |
| 7 | Ондар Менги Мергенович | 18-0-318 | 4,000 | оригинал | на общих основаниях | |
| 8 | Сембирии Айдыс Артышович | 18-0-301 | 3,737 | оригинал | на общих основаниях | |
| 9 | Леонов Матвей Сергеевич | 18-0-14 | 3,734 | оригинал | на общих основаниях | |
| 10 | Конгар Буда Аянович | 18-0-330 | 3,714 | оригинал | на общих основаниях | |
| 11 | Тарасов Владислав Викторович | 18-0-162 | 3,700 | оригинал | на общих основаниях | |
| 12 | Быков Андрей Андреевич | 18-0-102 | 3,650 | оригинал | на общих основаниях | |
| 13 | Шиляков Никита Александрович | 18-0-140 | 3,650 | оригинал | на общих основаниях | |
| 14 | Михайлов Иван Александрович | 18-0-214 | 3,640 | оригинал | на общих основаниях | |
| 15 | Конюшевский Александр Владимирович | 18-0-10 | 3,620 | оригинал | на общих основаниях | |
| 16 | Кулигин Евгений Вячеславович | 18-0-185 | 3,600 | оригинал | на общих основаниях | |
| 17 | Петрищева Алиса Игоревна | 18-0-194 | 3,590 | оригинал | на общих основаниях | |
| 18 | Давыдов Данил Русланович | 18-0-75 | 3,580 | оригинал | на общих основаниях | |
| 19 | Станин Никита Денисович | 18-0-181 | 3,580 | оригинал | на общих основаниях | |
| 20 | Агиенко Андрей Романович | 18-0-310 | 3,571 | оригинал | на общих основаниях | |
| 21 | Боровцов Дмитрий Юрьевич | 18-0-324 | 3,563 | оригинал | на общих основаниях | |
| 22 | Ткачев Антон Сергеевич | 18-0-296 | 3,529 | оригинал | на общих основаниях | |
| 23 | Щенин Иван Васильевич | 18-0-320 | 3,526 | оригинал | на общих основаниях | |
| 24 | Авдеев Алексей Алексеевич | 18-0-97 | 3,500 | оригинал | на общих основаниях | |
| 25 | Дику Ярослав Михайлович | 18-0-150 | 3,500 | оригинал | на общих основаниях | |
| 26 | Бокозов Данил Олегович | 18-0-315 | 3,476 | оригинал | на общих основаниях | |
| 27 | Галицин Максим Андреевич | 18-0-68 | 3,440 | оригинал | на общих основаниях | |
| 28 | Казаков Алексей Зурабович | 18-0-317 | 3,438 | оригинал | на общих основаниях | |
| 29 | Тюлюш Алдын-Херел Артурович | 18-0-207 | 3,420 | оригинал | на общих основаниях | |
| 30 | Черкашин Михаил Вячеславович | 18-0-226 | 3,400 | оригинал | на общих основаниях | |
| 31 | Агеев Николай Сергеевич | 18-0-114 | 3,330 | оригинал | на общих основаниях | |
| 32 | Федоров Павел Алексеевич | 18-0-73 | 3,320 | оригинал | на общих основаниях | |
| 33 | Рубанов Марат Викторович | 18-0-187 | 3,310 | оригинал | на общих основаниях | |
| 34 | Костюк Владимир Витальевич | 18-0-02 | 3,300 | оригинал | на общих основаниях | |
| 35 | Федюшкин Виктор Юрьевич | 18-0-129 | 3,290 | оригинал | на общих основаниях | |
| 36 | Храпенко Сергей Сергеевич | 18-0-76 | 3,290 | оригинал | на общих основаниях | |
| 37 | Васильев Иван Валерьевич | 18-0-186 | 3,270 | оригинал | на общих основаниях | |
| 38 | Кравцов Игорь Михайлович | 18-0-222 | 3,270 | оригинал | на общих основаниях | |
| 39 | Молозин Александр Дмитриевич | 18-0-293 | 3,250 | оригинал | на общих основаниях | |
| 40 | Паренцов Дмитрий Максимович | 18-0-200 | 3,250 | оригинал | на общих основаниях | |
| 41 | Белоглазов Игорь Владимирович | 18-0-227 | 3,200 | оригинал | на общих основаниях | |
| 42 | Коваль Артем Константинович | 18-0-215 | 3,200 | оригинал | на общих основаниях | |
| 43 | Коренев Данила Сергеевич | 18-0-112 | 3,200 | оригинал | на общих основаниях | |
| 44 | Каракулов Вадим Николаевич | 18-0-133 | 3,190 | оригинал | на общих основаниях | |
| 45 | Гордиевская Анастасия Дмитриевна | 18-0-247 | 3,187 | оригинал | на общих основаниях | |
| 46 | Никулин Олег Романович | 18-0-56 | 3,176 | оригинал | на общих основаниях | |
| 47 | Мильденбергер Евгений Алексеевич | 18-0-314 | 3,071 | оригинал | на общих основаниях | |
| 48 | Галибов Егор Александрович | 18-0-177 | 3,050 | оригинал | на общих основаниях |
