| Отделение: Дневное |
| Форма обучения: Очная форма |
| Направление: 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.(на базе среднего общего образования) |
| Квалификация: Техник-судомеханик |
| Бюджетных мест: на общих основаниях: 20; целевой набор: 0; особое право: 0. |
| Сверх набора (платно): 5 |
| Обновлено: 16.08.2018 |
| № п/п | ФИО | ЛД | Средний балл | Документы | Основание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завиров Кирилл Сергеевич | 18-0-213 | 4,750 | оригинал | на общих основаниях | |
| 2 | Ховалыг Алдын-Херел Хурал-оолович | 18-0-251 | 4,389 | оригинал | на общих основаниях | |
| 3 | Комерцель Дмитрий Андреевич | 18-0-36 | 4,350 | оригинал | на общих основаниях | |
| 4 | Ильин Дмитрий Сергеевич | 18-0-70 | 4,250 | оригинал | на общих основаниях | |
| 5 | Тюкпиеков Николай Владимирович | 18-0-229 | 4,176 | оригинал | на общих основаниях | |
| 23 | Дамчат-оол Тумен Мергенович | 18-0-274 | 4,166 | оригинал | на общих основаниях | |
| 6 | Покояков Максим Олегович | 18-0-267 | 4,053 | оригинал | на общих основаниях | |
| 7 | Мистряков Максим Олегович | 18-0-228 | 4,000 | оригинал | на общих основаниях | |
| 8 | Коржов Константин Андреевич | 18-0-86 | 3,940 | оригинал | на общих основаниях | |
| 9 | Кураев Александр Алексеевич | 18-0-94 | 3,880 | оригинал | на общих основаниях | |
| 10 | Иванцов Василий Сергеевич | 18-0-272 | 3,867 | оригинал | на общих основаниях | |
| 11 | Волков Илья Викторович | 18-0-89 | 3,750 | оригинал | на общих основаниях | |
| 12 | Косых Максим Александрович | 18-0-201 | 3,650 | оригинал | на общих основаниях | |
| 13 | Санаров Алексей Сергеевич | 18-0-224 | 3,650 | оригинал | на общих основаниях | |
| 14 | Гузнов Павел Дмитриевич | 18-0-281 | 3,563 | оригинал | на общих основаниях | |
| 15 | Дуров Алексей Дмитриевич | 18-0-218 | 3,563 | оригинал | на общих основаниях | |
| 22 | Цыбульский Амир Тамирланович | 18-0-299 | 3,500 | оригинал | на общих основаниях | |
| 24 | Шамшутдинов Динар Азатович | 18-0-323 | 3,462 | оригинал | на общих основаниях | |
| 16 | Валгич Алексей Вячеславович | 18-0-188 | 3,400 | оригинал | на общих основаниях | |
| 17 | Додоев Никита Ахмаджонович | 18-0-246 | 3,400 | оригинал | на общих основаниях | |
| 18 | Попов Кирилл Романович | 18-0-282 | 3,375 | оригинал | на общих основаниях | |
| 19 | Барашков Кирилл Александрович | 18-0-180 | 3,350 | оригинал | на общих основаниях | |
| 20 | Тукуреев Эрнест Сергеевич | 18-0-01 | 3,250 | оригинал | на общих основаниях | |
| 21 | Емельянов Андрей Сергеевич | 18-0-262 | 3,154 | оригинал | на общих основаниях |
