| Отделение: Дневное |
| Форма обучения: Очная форма |
| Направление: 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.(на базе основного общего образования) |
| Квалификация: Техник-электромеханик |
| Бюджетных мест: на общих основаниях: 50; целевой набор: 0; особое право: 0. |
| Сверх набора (платно): 5 |
| Обновлено: 16.08.2018 |
| № п/п | ФИО | ЛД | Средний балл | Документы | Основание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скрипчинская Дарья Дмитриевна | 18-0-24 | 5,000 | оригинал | на общих основаниях | |
| 2 | Ситникова Юлия Сергеевна | 18-0-121 | 4,410 | оригинал | на общих основаниях | |
| 3 | Ооржак Кежик Вадимович | 18-0-319 | 4,381 | оригинал | на общих основаниях | |
| 4 | Хайруллаев Павел Игоревич | 18-0-242 | 4,143 | оригинал | на общих основаниях | |
| 5 | Семенов Андрей Константинович | 18-0-15 | 4,120 | оригинал | на общих основаниях | |
| 6 | Журавлев Александр Георгиевич | 18-0-271 | 4,000 | оригинал | на общих основаниях | |
| 7 | Куулар Чаян Доржуевич | 18-0-12 | 4,000 | оригинал | на общих основаниях | |
| 8 | Харкевич Степан Николаевич | 18-0-295 | 4,000 | оригинал | на общих основаниях | |
| 9 | Переплетчиков Александр Олегович | 18-0-184 | 3,940 | оригинал | на общих основаниях | |
| 10 | Бурков Алексей Викторович | 18-0-212 | 3,900 | оригинал | на общих основаниях | |
| 11 | Гладышев Никита Вячеславович | 18-0-63 | 3,860 | оригинал | на общих основаниях | |
| 12 | Рупасов Матвей Иванович | 18-0-311 | 3,842 | оригинал | на общих основаниях | |
| 13 | Войцеховский Андрей Андреевич | 18-0-279 | 3,818 | оригинал | на общих основаниях | |
| 14 | Вшивков Никита Юрьевич | 18-0-225 | 3,740 | оригинал | на общих основаниях | |
| 15 | Андреев Даниила Сергеевич | 18-0-91 | 3,720 | оригинал | на общих основаниях | |
| 16 | Кулюкин Евгений Николаевич | 18-0-139 | 3,710 | оригинал | на общих основаниях | |
| 17 | Ондар Шаанак Даш-Темирович | 18-0-174 | 3,700 | оригинал | на общих основаниях | |
| 18 | Красов Кирилл Евгеньевич | 18-0-155 | 3,680 | оригинал | на общих основаниях | |
| 19 | Шляпников Илья Алексеевич | 18-0-286 | 3,611 | оригинал | на общих основаниях | |
| 20 | Санников Глеб Владимирович | 18-0-99 | 3,610 | оригинал | на общих основаниях | |
| 21 | Марков Максим Евгеньевич | 18-0-302 | 3,588 | оригинал | на общих основаниях | |
| 22 | Денисенко Артем Игоревич | 18-0-41 | 3,560 | оригинал | на общих основаниях | |
| 23 | Белоусов Владислав Анатольевич | 18-0-42 | 3,530 | оригинал | на общих основаниях | |
| 24 | Гросберг Борис Александрович | 18-0-304 | 3,500 | оригинал | на общих основаниях | |
| 25 | Иванов Кирилл Вадимович | 18-0-118 | 3,500 | оригинал | на общих основаниях | |
| 26 | Виноградов Данила Витальевич | 18-0-96 | 3,470 | оригинал | на общих основаниях | |
| 27 | Бегзикей Байын-Белек Болатович | 18-0-208 | 3,460 | оригинал | на общих основаниях | |
| 28 | Ушачев Илья Александрович | 18-0-132 | 3,440 | оригинал | на общих основаниях | |
| 29 | Симакаев Сергей Саидович | 18-0-327 | 3,438 | оригинал | на общих основаниях | |
| 30 | Фиткевич Андрей Петрович | 18-0-04 | 3,438 | оригинал | на общих основаниях | |
| 31 | Щуков Алексей Владимирович | 18-0-168 | 3,430 | оригинал | на общих основаниях | |
| 32 | Саяты Нарын Раймондович | 18-0-292 | 3,429 | оригинал | на общих основаниях | |
| 33 | Хаснуллин Вячеслав Дмитриевич | 18-0-169 | 3,400 | оригинал | на общих основаниях | |
| 34 | Нечепуренко Данила Алексеевич | 18-0-205 | 3,380 | оригинал | на общих основаниях | |
| 35 | Зайцев Данил Василевич | 18-0-269 | 3,333 | оригинал | на общих основаниях | |
| 36 | Олифиренко Антон Романович | 18-0-256 | 3,313 | оригинал | на общих основаниях | |
| 37 | Турубанов Георгий Евгеньевич | 18-0-236 | 3,313 | оригинал | на общих основаниях | |
| 38 | Деньщик Олег Геннадьевич | 18-0-47 | 3,310 | оригинал | на общих основаниях | |
| 39 | Ошуркин Вячеслав Ильич | 18-0-277 | 3,250 | оригинал | на общих основаниях | |
| 40 | Медведев Семен Викторович | 18-0-307 | 3,235 | оригинал | на общих основаниях | |
| 41 | Круш Владислав Иванович | 18-0-303 | 3,222 | оригинал | на общих основаниях | |
| 42 | Иванов Никита Павлович | 18-0-146 | 3,220 | оригинал | на общих основаниях | |
| 43 | Исакова Снежана Сергеевна | 18-0-143 | 3,210 | оригинал | на общих основаниях | |
| 44 | Мавлянов Ахрорбек Улугбекович | 18-0-278 | 3,200 | оригинал | на общих основаниях | |
| 45 | Рыбачков Андрей Алексеевич | 18-0-294 | 3,200 | оригинал | на общих основаниях | |
| 46 | Скориков Владимир Евгеньевич | 18-0-90 | 3,200 | оригинал | на общих основаниях | |
| 47 | Зверев Артем Кириллович | 18-0-244 | 3,188 | оригинал | на общих основаниях | |
| 48 | Калинин Сергей Андреевич | 18-0-134 | 3,180 | оригинал | на общих основаниях | |
| 49 | Калачев Денис Васильевич | 18-0-298 | 3,118 | оригинал | на общих основаниях |
