Перечень программ обучения отделения дополнительного профессионального образования (ОДПО)
на период 2019 – 2020 учебного года
№ | Наименование дополнительных профессиональных программ | Продолжительность и стоимость курсов подготовки | |
---|---|---|---|
Кол. часов, (дней) | Стоимость обучения 1 слушателя (руб.) | ||
Тренажерная подготовка специалистов внутреннего водного транспорта (рабочие программы) | |||
1 | «Подготовка по использованию радиолокационной станции»: | ||
- начальная | 40 (5) | 7000,00 | |
- профессиональная - для лиц, ранее проходивших обучение в полном объеме | 18 (3) | 6000,00 | |
2 | «Подготовка по использованию электронных карт»: | ||
- начальная | 36 | 7000,00 | |
- профессиональная - для лиц, ранее проходивших обучение в полном объеме | 18 | 6000,00 | |
Подготовка и повышение квалификации членов экипажей судов внутреннего водного транспорта (ВВТ): (рабочие программы) | |||
3 | Повышение квалификации старшего помощника капитана - первого помощника механика | 108 | 15000 |
4 | Повышение квалификации капитана-механика | 108 | 15000 |
5 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана – механика | 108 | 15000 |
6 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего помощника капитана - первого помощника механика | 108 | 15000 |
7 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника капитана - помощника механика | 108 | 15000 |
8 | Повышение квалификации механиков | 72 | 11000 |
9 | Повышение квалификации первого помощника механика | 72 | 11000 |
10 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника механика | 72 | 11000 |
11 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника механика | 72 | 11000 |
12 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности механика | 72 | 11000 |
13 | Повышение квалификации первого помощника электромеханика | 72 | 11000 |
14 | Повышение квалификации электромеханика | 72 | 11000 |
15 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника электромеханика | 68 | 11000 |
16 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности первого помощника электромеханика | 80 | 11000 |
17 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности электромеханика | 72 | 11000 |
Дополнительная подготовка специалистов внутреннего водного транспорта (ВВТ) (рабочие программы) | |||
18 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 40 | 13000 |
19 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве | 20 | 9000 |
20 | Подготовка для работы на нефтяных танкерах и управлению нефтяными операциями (командный состав) | 40 | 7000 |
21 | Подготовка для работы на нефтяных танкерах (рядовой состав) | 32 | 7000 |
22 | Перевозка опасных грузов на ВВТ | 40 | 11000 |
23 | Правила пожарной безопасности на судах ВВТ | 28 | 2000 |
24 | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей (командный состав) | 40 | 7000 |
25 | Подготовка для работы на пассажирском судне с количеством пассажиров 12 и более (рядовой состав) | 40 | 7000 |
Дополнительная информация
- График работы ОДПО на 1-й квартал 2021г.
- Приказ о перечне программ на 2020 - 2021 учебный год
- Приказ о стоимости обучения на 2021 год