План приема на образовательные программы СПО на 2020/2021 учебный год очной формы обучения
Код направления подготовки специальности | Наименование направления подготовки специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | ||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) |
100 | 20 | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 60 | 10 | 0 | 20 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 60 | 10 | 0 | 20 |
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) |
20 | 20 | 5 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 0 | 10 | 10 | 50 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 0 | 10 | 0 | 20 |
Всего | 240 | 80 | 15 | 130 |
- Места для приема по особой квоте:
- Места для приема по особой квоте на 2020 - 2021 учебный год, отсутствуют